O-ring Contalı Beton Borular
| Ürün Adı | Çap | Uzunluk | Duvar Kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| O-ring Contalı | mm | mm | mm | adet/kg |
| Ø150 mm Beton Boru | 150 | 1500 | 36 | 100 |
| Ø200 mm Beton Boru | 200 | 1500 | 40 | 125 |
| Ø300 mm Beton Boru | 300 | 1500 | 53 | 245 |
| Ø400 mm Beton Boru | 400 | 1500 | 58 | 320 |
| Ø500 mm Beton Boru | 500 | 2000 | 65 | 630 |
| Ø600 mm Beton Boru | 600 | 2000 | 73 | 855 |
| Ø800 mm Beton Boru | 800 | 2000 | 97 | 1550 |
| Ø1000 mm Beton Boru | 1000 | 2000 | 115 | 2350 |
| Ø1200 mm Beton Boru | 1200 | 2000 | 135 | 3400 |


